- トップページ
- 一棟売りアパート物件検索
- 一棟売りアパート 千葉県
千葉県		
		
        		        		- 1
- 2
- 1
- 2
| 物件 番号 | 種別 | 画像 | 価格 | 利回り | 駅 | 土地面積(m²) 床面積(m²) | 築年数|駅徒歩 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||
| 62032 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 62610 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 23692 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 47537 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| ▼満室稼働中 「行徳」駅から徒歩10分 行徳街道沿い 駅周辺商店充実 | ||||||||
| 61100 | 売りアパート |  | 9,150万円 | 5.69% | 行徳 | 132.23 144.92 | 築7年|徒歩10分 仲介手数料20%割引 1R バストイレ別 ロフト付 室内洗濯機置場 独立洗面台 TVモニターホン 南東側公道面 サブリース中 |     | 
| 
 | ||||||||
| 62679 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 63083 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 61933 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 58897 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 61963 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 36698 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 59552 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 35739 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 25234 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 60679 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 58349 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 60797 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 63372 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 57897 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| ▼2020年築 3路線3駅利用可能 「船橋」駅徒歩圏内 駅前商業施設充実 劣化等級2級 ※管理条件付 | ||||||||
| 61146 |   売りアパート |  | 12,400万円 | 5.6% | 船橋 | 100 249.11 | 築5年|徒歩13分 仲介手数料30%割引 木造4階建 1K8戸 バストイレ別 独立洗面台 浴室乾燥機 オートロック 宅配ボックス 西側公道面 劣化等級2級 ※管理条件付 |     | 
| 
 | ||||||||
| 63323 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
| 
 | ||||||||
| 55270 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ!(1分で登録完了) |   | |
- 1
- 2

















