- トップページ
- 千葉県
千葉県 該当物件数:452件
| 物件 番号 | 種別 | 画像 | 価格 | 利回り | 駅 | 土地面積(m²) 床面積(m²) | 築年数|駅徒歩 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||
| 24162 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 56923 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 19091 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60904 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 59385 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 56778 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62838 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 50755 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 50664 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 54175 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61557 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 58900 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 58798 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63087 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62689 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61488 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 24393 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62477 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 57057 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 25897 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 57679 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 57525 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 27361 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 45500 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| ▼満室稼働中 「千葉」駅徒歩5分の好立地 通勤・通学便利 駅前商業施設充実 土地91坪 | ||||||||
| 19048 | 一棟マンション |  | 38,000万円 | 4.95% | 千葉 | 302.76 907.65 | 築36年|徒歩5分 仲介手数料30%割引 RC造6階建 事務所1戸 3DK バストイレ別 室内洗濯機置場 EV 駐車場2台 南西側6m・南東側8m公道面 |     | 
| 
 | ||||||||
| 48426 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 56641 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 55699 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62448 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 55058 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 58957 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 16238 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63065 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62170 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61239 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| ▼「前原」駅から徒歩11分 土地324坪 スーパー、ドラッグストア徒歩圏内 検査済証有 | ||||||||
| 53909 |   一棟マンション |  | 45,000万円 | 7.05% | 前原 | 1,073.48 1,423.94 | 築32年|徒歩11分 仲介手数料30%割引 RC造4階建 1K 室内洗濯機置場 オートロック 宅配ボックス EV 駐車場7台 駐輪場 南東側5.2m公道面 |  | 
| 
 | ||||||||
| 46482 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60236 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 63030 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 17131 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62162 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62210 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62078 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60640 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 58720 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60642 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62385 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 60633 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 61598 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 56988 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 59336 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |
| 
 | ||||||||
| 62700 |  |  | ****万円 | ***% | ****** | 会員ではない方は無料会員登録をどうぞ! |     | |









 


 






 


 









