- トップページ
- 神奈川
神奈川
東急東横線「綱島」駅徒歩10分 コンビニ徒歩1分 駅周辺飲食店多数 土地85坪
| 物件 番号 |
種別 | 駅 | 価格 | 利回り |
|---|---|---|---|---|
| 15456 | 一棟マンション | 綱島 | 23,000万円 | 5.17% |
| 備考 | 仲介手数料30%割引 鉄骨造3階建 1K20戸 室内洗濯機置場 オートロック 駐輪場 北西側7.8m公道面 サブリース中 | |||
| 所在地 | 横浜市港北区綱島東 |
|---|---|
| 駅から | 徒歩10分 |
| 土地面積 | 281.64m2 |
| 床面積 | 356.44m2 |
| 築年月 | 1994年2月(築32年) |
| 構造 | 鉄骨 |
| 戸数 | 20戸 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 年収入 | 1,188万円 |
| 取引形態 | 媒介 |














