- トップページ
- 東京23区内
東京23区内
満室稼働中 2025年各種修繕工事実施済み 4路線2駅利用可能 土地48坪 検査済証有
| 物件 番号 |
種別 | 駅 | 価格 | 利回り |
|---|---|---|---|---|
| 20384 | 売りアパート | 門前仲町 | 30,950万円 | 4.28% |
| 備考 | 仲介手数料20%割引 軽量鉄骨造3階建 1K12戸 バストイレ別 室内洗濯機置場 独立洗面台 オートロック 北東側公道面 満室 | |||
| 所在地 | 江東区古石場 |
|---|---|
| 駅から | 徒歩6分 |
| 土地面積 | 160.54m2 |
| 床面積 | 269.46m2 |
| 築年月 | 2015年7月(築11年) |
| 構造 | 軽量鉄骨 |
| 戸数 | 12戸 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 年収入 | 1,326万円 |
| 取引形態 | 媒介 |












