- ƒgƒbƒvƒy[ƒW
- “Œ‹ž23‹æ“à
“Œ‹ž23‹æ“à
JRí”Öü¢“ìçZ£‰w“k•à10•ª@3˜Hü3‰w—˜—p‰Â@ƒX[ƒp[‚Ü‚Å“k•à3•ª@¦‹Œ–@ŽØ’nŒ
•¨Œ ”Ô† |
Ží•Ê | ‰w | ‰¿Ši | —˜‰ñ‚è |
---|---|---|---|---|
20681 | ”„‚èƒAƒp[ƒg | “ìçZ | 5,500–œ‰~ | 6.24% |
”õl | ’‡‰îŽè”—¿10%Š„ˆø@1K4ŒË@ƒoƒXƒgƒCƒŒ•Ê@Žº“àô‘ó‹@’uê@ƒI[ƒgƒƒbƒN@’“—Öê@“Œ‘¤4mŽ„“¹–Ê@¦ŽØ’nŒ F’n‘ã205,560‰~/”N |
ŠÝ’n | rì‹æ“ìçZ |
---|---|
‰w‚©‚ç | “k•à10•ª |
“y’n–ÊÏ | 93.55m2 |
°–ÊÏ | 113.07m2 |
’z”NŒŽ | 2010”N2ŒŽ(’z14”N) |
\‘¢ | –Ø‘¢ |
ŒË” | 4ŒË |
—p“r’nˆæ | €H‹Æ’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | 80“ |
—eÏ—¦ | 300“ |
”NŽû“ü | 343.2–œ‰~ |
ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
‚¨‚·‚·‚ß ƒ|ƒCƒ“ƒg |
“s“drìüuŽOƒm—Ö‹´v‰w“k•à7•ª‚̃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Å‚·B JRí”Öü¢“ìçZ£‰w“k•à10•ªA“Œ‹žƒƒgƒ“ú”ä’JüuŽOƒm—Öv‰w“k•à10•ª‚Æ3‰w3˜Hü—˜—p‰Â”\‚Å‚·B ƒˆ[ƒNƒt[ƒY ŽOƒm—Ö“X“k•à8•ªAƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ƒ}[ƒg “ìçZˆê’š–Ú“X“k•à3•ª‚Æ‚¨”ƒ‚¢•¨‚É‚à•Ö—˜‚Å‚·B ¦ŽØ’nŒ ‚Ì’n‘ãA”NŠÔ‚Å205,560‰~‚Å‚·B ‚²‹»–¡‚Ì‚ ‚é•û‚ÍA‚¨‹CŒy‚É‚¨–⇂¹‰º‚³‚¢Ii”Ì”„}–Ê‚ð10•bŒã‚ÉŽ©“®•ÔMj |