- ƒgƒbƒvƒy[ƒW
- _“Þì
_“Þì
–žŽº‰Ò“’†@u“ú‹g–{’¬v‰w‚Ö‚Í“k•à15•ª@ƒhƒ‰ƒbƒOƒXƒgƒA‚܂œk•à2•ª@“y’n50’Ø@
| •¨Œ ”Ô† |
Ží•Ê | ‰w | ‰¿Ši | —˜‰ñ‚è |
|---|---|---|---|---|
| 25320 | ˆê“ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | “ú‹g | 10,800–œ‰~ | 7.63% |
| ”õl | ’‡‰îŽè”—¿30%Š„ˆø@RC‘¢3ŠKŒš@1R13ŒË@’“—Öê@“Œ‘¤4‚Ž„“¹–Ê@–žŽº | |||
| ŠÝ’n | ‰¡•lŽs`–k‹æ‰º“c’¬ |
|---|---|
| ‰w‚©‚ç | “k•à19•ª |
| “y’n–ÊÏ | 168m2 |
| °–ÊÏ | 238.8m2 |
| ’z”NŒŽ | 1988”N3ŒŽ(’z37”N) |
| \‘¢ | RC |
| ŒË” | 13ŒË |
| —p“r’nˆæ | ‘æ“ñŽí’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ |
| —eÏ—¦ | 150“ |
| ”NŽû“ü | 824.2–œ‰~ |
| ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
| ‚¨‚·‚·‚ß ƒ|ƒCƒ“ƒg |
“Œ‹}“Œ‰¡üu“ú‹gv‰w‚©‚ç“k•àŒ—“à‚̃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Å‚·B ‰w‘O‚ɂͤ‹ÆŽ{Ý‚ª‚ ‚èA”ƒ‚¢•¨‚₨HŽ–‚ªŠy‚µ‚߂܂·B •¨Œ‚©‚çƒhƒ‰ƒbƒOƒXƒgƒA‚܂œk•à2•ª‚Ì‚½‚ß”ƒ•¨•Ö—˜B “y’n‚Í50’Ø‚ ‚è‚Ü‚·B ‚²‹»–¡‚Ì‚ ‚é•û‚ÍA‚¨‹CŒy‚É‚¨–⇂¹‰º‚³‚¢Ii”Ì”„}–Ê‚ð10•bŒã‚ÉŽ©“®•ÔMj |
















