- ƒgƒbƒvƒy[ƒW
- “Œ‹ž23‹æŠO
“Œ‹ž23‹æŠO
2024”NŠeŽíC‘UHŽ–ŽÀŽ{Ï@ƒX[ƒp[Aƒhƒ‰ƒbƒOƒXƒgƒA“k•à3•ªŒ—“à@“y’n45’؂̊p’n
| •¨Œ ”Ô† |
Ží•Ê | ‰w | ‰¿Ši | —˜‰ñ‚è |
|---|---|---|---|---|
| 49656 | ˆê“ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | —öƒ–ŒE | 9,800–œ‰~ | 6.88% |
| ”õl | ’‡‰îŽè”—¿20%Š„ˆø@RC‘¢4ŠKŒš@1K11ŒË@1DK2ŒË@TVƒ‚ƒjƒ^[ƒzƒ“@’“—Öê@“쓌‘¤E¼‘¤“¹˜H–Ê | |||
| ŠÝ’n | ‘•ªŽ›Žs•À–Ø’¬ |
|---|---|
| ‰w‚©‚ç | “k•à10•ª |
| “y’n–ÊÏ | 149.09m2 |
| °–ÊÏ | 248.5m2 |
| ’z”NŒŽ | 1988”N1ŒŽ(’z38”N) |
| \‘¢ | RC |
| ŒË” | 13ŒË |
| —p“r’nˆæ | ‘æ“ñŽí’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60“ |
| —eÏ—¦ | 200“ |
| ”NŽû“ü | 673.8–œ‰~ |
| ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
| ‚¨‚·‚·‚ß ƒ|ƒCƒ“ƒg |
¼•‘•ªŽ›üu—öƒ–ŒEv‰w‚©‚ç“k•à10•ª‚̃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Å‚·B —ׂÌu‘•ªŽ›v‰w‚Åæ‚芷‚¦‚ê‚ÎAuVhv‰w‚܂Ŗñ35•ª‚ňړ®‚Å‚«‚Ü‚·B •¨Œ‚©‚çƒX[ƒp[‚Í“k•à1•ªAƒhƒ‰ƒbƒOƒXƒgƒA‚Í“k•à3•ª‚ÅA”ƒ‚¢•¨‚ɕ֗˜‚È—§’n‚Å‚·B •¨Œ‚͌ˑq’ʂ艈‚¢‚É—§’n‚µA“y’n‚Í45’Ø‚ ‚è‚Ü‚·B ‚²‹»–¡‚Ì‚ ‚é•û‚ÍA‚¨‹CŒy‚É‚¨–⇂¹‰º‚³‚¢Ii”Ì”„}–Ê‚ð10•bŒã‚ÉŽ©“®•ÔMj |
















