- トップページ
- 東京23区内
東京23区内
駅近マンション 3路線3駅利用可能 各階一部屋 大正大学徒歩圏内
  
    
     
    	
    
| 物件 番号 | 種別 | 駅 | 価格 | 利回り | 
|---|---|---|---|---|
| 59607 | 一棟マンション | 西巣鴨 | 6,000万円 | 6.44% | 
| 備考 | 仲介手数料10%割引 鉄骨造5階建 店舗 1R 室内洗濯機置場 北側公道面 1戸空 | |||
| 所在地 | 豊島区西巣鴨 | 
|---|---|
| 駅から | 徒歩6分 | 
| 土地面積 | 33.72m2 | 
| 床面積 | 95.4m2 | 
| 築年月 | 1989年9月(築36年) | 
| 構造 | 鉄骨 | 
| 戸数 | 5戸 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 300% | 
| 年収入 | 386.4万円 | 
| 取引形態 | 媒介 | 
| おすすめ ポイント | 都営三田線「西巣鴨」駅から徒歩6分のマンションです。 「西ケ原」駅、「西ケ原四丁目」駅からも徒歩圏内で利用ができます。 駅近物件のため周辺は商店多数、買い物には困らない立地です。 大正大学までは徒歩9分、単身タイプの間取りは学生の賃貸需要も見込めます。 ご興味のある方は、お気軽にお問合せ下さい!(販売図面を10秒後に自動返信) | 









 
    

 
     
     
     
     
     
     
    









