- ƒgƒbƒvƒy[ƒW
- _“Þì
_“Þì
–žŽº‰Ò“’†@2020”N‘å‹K–ÍC‘UŽÀŽ{Ï‚Ý@3˜Hü2‰w—˜—p‰Â”\@u÷–Ø’¬v‰w“k•à7•ª@ŽO•ûŠp’n
  
    
     
    	
    
| •¨Œ ”Ô† | Ží•Ê | ‰w | ‰¿Ši | —˜‰ñ‚è | 
|---|---|---|---|---|
| 60030 | ”„‚èƒrƒ‹ | “úƒmo’¬ | 39,800–œ‰~ | 6.1% | 
| ”õl | ’‡‰îŽè”—¿30%Š„ˆø@“Sœ‘¢8ŠKŒš@“X•ÜŽ––±Š7ŒË@1LDK1ŒË@ƒoƒXƒgƒCƒŒ•Ê@Žº“àô‘ó‹@’uê@ƒI[ƒgƒƒbƒN@EV@“켑¤E–k¼‘¤E“쓌‘¤“¹˜H–Ê@–žŽº | |||
| ŠÝ’n | ‰¡•lŽs’†‹æ“úƒmo’¬ | 
|---|---|
| ‰w‚©‚ç | “k•à1•ª | 
| “y’n–ÊÏ | 116.88m2 | 
| °–ÊÏ | 626.24m2 | 
| ’z”NŒŽ | 1979”N5ŒŽ(’z46”N) | 
| \‘¢ | “Sœ | 
| ŒË” | 8ŒË | 
| —p“r’nˆæ | ¤‹Æ’nˆæ | 
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 80“ | 
| —eÏ—¦ | 600“ | 
| ”NŽû“ü | 2,454.9–œ‰~ | 
| ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î | 
| ‚¨‚·‚·‚ß ƒ|ƒCƒ“ƒg | ‹ž‹}–{üu“úƒmo’¬v‰w‚܂œk•à1•ª‚̉w‹ßƒrƒ‹‚Å‚·B ‹}s—˜—p‚Åu‰¡•lv‰w‚©‚ç’¼’Ê4•ª‚ƃAƒNƒZƒX‚É—D‚ꂽD—§’nB JR‹ž•l“Œ–küu÷–Ø’¬v‰w‚Í“k•à7•ª‚Å—˜—p‚Å‚«AŽü•ӂͤ‹ÆŽ{Ý‚ª[ŽÀAl—¬‚à‘½‚¢ƒGƒŠƒA‚Å‚·B ŽO•ûŠp’n‚ɂ‚«”²ŒQ‚ÌŽ‹”F«B 2020”N‚É‘å‹K–ÍC‘UHŽ–‚ðŽÀŽ{‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B ‚²‹»–¡‚Ì‚ ‚é•û‚ÍA‚¨‹CŒy‚É‚¨–⇂¹‰º‚³‚¢Ii”Ì”„}–Ê‚ð10•bŒã‚ÉŽ©“®•ÔMj | 









 
    











