- ƒgƒbƒvƒy[ƒW
- “Œ‹ž23‹æŠO
“Œ‹ž23‹æŠO
‚‰Ò“’À‘Ý’†@‰wŽü•ÓƒX[ƒp[Eƒhƒ‰ƒbƒOƒXƒgƒAEƒRƒ“ƒrƒj—L@“y’n45’Ø@¦’mŽ–€—L
•¨Œ ”Ô† |
Ží•Ê | ‰w | ‰¿Ši | —˜‰ñ‚è |
---|---|---|---|---|
61842 | ”„‚èƒAƒp[ƒg | ˜aò‘½–€ì | 7,480–œ‰~ | 6.27% |
”õl | ’‡‰îŽè”—¿10%Š„ˆø@1K8ŒË@Žº“àô‘ó‹@’uê@“Œ‘¤4‚Ž„“¹–Ê@8ŒË’†1ŒË‹ó@¦’mŽ–€—L |
ŠÝ’n | ]Žs“Œ˜aò |
---|---|
‰w‚©‚ç | “k•à3•ª |
“y’n–ÊÏ | 149.57m2 |
°–ÊÏ | 139.12m2 |
’z”NŒŽ | 1993”N10ŒŽ(’z31”N) |
\‘¢ | –Ø‘¢ |
ŒË” | 8ŒË |
—p“r’nˆæ | ‹ß—פ‹Æ’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | 80“ |
—eÏ—¦ | 200“ |
”NŽû“ü | 469.2–œ‰~ |
ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
‚¨‚·‚·‚ß ƒ|ƒCƒ“ƒg |
¬“c‹}¬“cŒ´üu˜aò‘½–€ìv‰w‚©‚ç“k•à3•ª‚̉w‹ßƒAƒp[ƒg‚Å‚·B uVhv‰w‚Öƒ_ƒCƒŒƒNƒgƒAƒNƒZƒX‚ª‰Â”\B ‰wŽü•ӂɂ̓X[ƒp[Eƒhƒ‰ƒbƒOƒXƒgƒAEƒRƒ“ƒrƒj‚ª‚ ‚èAŠOo‹A‚è‚Ì”ƒ‚¢•¨‚ɕ֗˜‚Å‚·B “y’n–ÊÏ‚Í45’ØB ¦’mŽ–€‚ª‚ ‚è‚Ü‚·B ‚²‹»–¡‚Ì‚ ‚é•û‚ÍA‚¨‹CŒy‚É‚¨–⇂¹‰º‚³‚¢Ii”Ì”„}–Ê‚ð10•bŒã‚ÉŽ©“®•ÔMj |